투자정보
기업성장 Stage에 맞춘 선택과 집중 전략으로 확고한 ‘경쟁 우위’ 달성
방사성의약품 특성상 일반적인 Biotech 기업과는 달리 매출 기반으로 성장해왔으며,
제조소 및 제조기술인력 확보 후 시장 선점이 가능한 신약 개발의 사업화 완료로 2020년부터는 높은 수익을 전망하고 있습니다.
※ 신규신약의 런칭 시점
F-DOPA
2019.12FES
2020.하반기177Lu-DOTATOC
2021.상반기FACBC
2021.하반기항목 | 2017/12(결산) | 2018/12(결산) | 2019/12(결산) | 2020/6(결산) | |
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | ||
주요별도 재무상태표 |
자산총계 | 23,739 | 23,935 | 22,992 | 23,147 |
부채총계 | 37,748 | 34,814 | 25,017 | 25,876 | |
자본총계 | -14,009 | -10,879 | -2,025 | -2,729 | |
주요별도 손익계산서 |
매출액 | 13,364 | 17,214 | 15,985 | 7,950 |
영업이익(손실) | -2,230 | -2,462 | -4,053 | -281 | |
당기순이익(손실) | -2,671 | -7,806 | -15,122 | -757 |
※ 자세한 재무정보는 전자공시시스템의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
재무항목 | 2017/12(결산) | 2018/12(결산) | 2019/12(결산) | 2020/6(결산) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산(계) | 3,468 | 14.6 | -20.0 | 5,195 | 21.7 | 49.8 | 4,159 | 18.1 | -19.9 | 4,505 | 19.5 | -43.5 |
자산총계 | 23,739 | 100 | -19.8 | 23,935 | 100 | 0.8 | 22,992 | 100 | -3.9 | 23,147 | 100.0 | -24.7 |
유동부채(계) | 32,726 | 137.9 | -22.5 | 33,304 | 139.1 | 1.8 | 19,643 | 85.4 | -41.0 | 14,255 | 61.6 | -19.0 |
부채총계 | 37,748 | 159.0 | -23.3 | 34,814 | 145.5 | -7.8 | 25,017 | 108.8 | -28.1 | 25,876 | 111.8 | 11.5 |
자본금 | 3,306 | 13.9 | 10.1 | 3,810 | 15.9 | 15.2 | 4,804 | 20.9 | 26.1 | 4,804 | 20.8 | 0.0 |
기타불입자본 | 16,659 | 70.2 | 90.7 | 27,180 | 113.6 | 63.2 | 50,655 | 220.3 | 86.4 | 50,709 | 219.1 | 0.7 |
결손금 | -33,975 | -143.1 | 8.4 | -41,870 | -174.9 | 23.2 | -57,485 | -250.0 | 37.3 | -58,242 | -251.6 | 22.2 |
자본총계 | -14,009 | -59.0 | -28.5 | -10,879 | -45.5 | -22.3 | -2,025 | -8.8 | -81.4 | -2,729 | -11.8 | -136.3 |
※ 자세한 재무정보는 전자공시시스템의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
재무항목 | 2017/12(결산) | 2018/12(결산) | 2019/12(결산) | 2020/6(결산) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | 13,364 | 100 | 0.9 | 17,214 | 100 | 28.8 | 15,985 | 100 | -7.1 | 7,950 | 100 | 1.0 |
매출총이익 | 1,293 | 10 | -43,200 | 2,063 | 12 | 59.6 | 1,573 | 10 | -23.8 | 1,382 | 17 | 53.6 |
영업이익 | -2,230 | -17 | -49.8 | -2,462 | -14 | 10.4 | -4,053 | -25 | 64.6 | -281 | -4 | -74.1 |
영업외수익 | 3,828 | 29 | -47.0 | 392 | 2 | -89.8 | 195 | 1 | -50.3 | 89 | 1 | 29.0 |
영업외비용 | 4,275 | 32 | -4.7 | 5,736 | 33 | 34.2 | 11,264 | 70 | 96.4 | 565 | 7 | -86.8 |
총당기순이익 | -2,671 | -20 | 34.7 | -7,806 | -45 | 192.3 | -15,122 | -95 | 93.7 | -757 | -10 | -85.7 |
※ 자세한 재무정보는 전자공시시스템의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
항목 | 2017/12(결산) | 2018/12(결산) | 2019/12(결산) | |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | ||
주요별도 재무상태표 |
자산총계 | 36,440 | 33,357 | 32,785 |
부채총계 | 50,149 | 46,348 | 34,156 | |
자본총계 | -13,709 | -12,991 | -1,371 | |
주요별도 손익계산서 |
매출액 | 23,463 | 22,076 | 21,778 |
영업이익(손실) | -3,491 | -3,024 | -3,803 | |
당기순이익(손실) | -2,813 | -8,872 | -12,140 |
※ 자세한 재무정보는 전자공시시스템의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
재무항목 | 2017/12(결산) | 2018/12(결산) | 2019/12(결산) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산(계) | 9,269 | 25.4 | -36.4 | 7,742 | 23.2 | -16.5 | 7,501 | 23 | -3.1 |
자산총계 | 36,440 | 100 | -23.3 | 33,357 | 100 | -8.5 | 32,785 | 100 | -1.7 |
유동부채(계) | 39,474 | 108.3 | -25.2 | 39,755 | 119.2 | 0.7 | 25,696 | 78 | -35.4 |
부채총계 | 50,149 | 137.6 | -24.8 | 46,348 | 138.9 | -7.6 | 34,156 | 104 | -26.3 |
소유주지분 | -14,192 | -38.9 | -28.5 | -12,149 | -36.4 | -14.4 | -541 | -2 | -95.5 |
자본금 | 3,306 | 9.1 | 10.1 | 3,810 | 11.4 | 15.2 | 4,804 | 15 | 26.1 |
기타불입자본 | 16,668 | 45.7 | 90.8 | 27,226 | 81.6 | 63.3 | 50,646 | 154 | 86.0 |
결손금 | -34,166 | -93.8 | 8.1 | -43,185 | -129.5 | 26.4 | -55,991 | -171 | 29.7 |
비지배지분 | 483 | 1.3 | -31.4 | -842 | -2.5 | -274.3 | -831 | -3 | -1.3 |
자본총계 | -13,709 | -37.6 | -28.4 | -12,991 | -38.9 | -5.2 | -1,371 | -4 | -89.4 |
※ 자세한 재무정보는 전자공시시스템의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
재무항목 | 2017/12(결산) | 2018/12(결산) | 2019/12(결산) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | 23,463 | 100 | -13.8 | 22,076 | 100 | -5.9 | 21,778 | 100 | -1.3 |
매출총이익 | 3,513 | 15.0 | -7.2 | 4,011 | 18.2 | 14.2 | 4,818 | 22.1 | 20.1 |
영업이익 | -3,491 | -14.9 | -23.8 | -3,024 | -13.7 | -13.4 | -3,803 | -17.5 | 25.8 |
영업외수익 | 4,299 | 18.3 | -42.4 | 596 | 2.7 | -86.1 | 561 | 2.6 | -5.9 |
영업외비용 | 3,473 | 14.8 | -26.8 | 5,774 | 26.2 | 66.3 | 8,488 | 39.0 | 47.0 |
총당기순이익 | -2,813 | -12.0 | 27.6 | -8,872 | -40.2 | 215.4 | -12,140 | -55.7 | 36.8 |
※ 자세한 재무정보는 전자공시시스템의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.